Alimentador de discos
Este producto es adecuado para departamentos como planta de preparación de minerales, planta de fundición, planta de cemento, mina de arena, taller de fundición mecanizada, etc. Generalmente se suspende en la estructura de acero y se instala bajo de la tolva para una alimentación continua.
Partícula Máxima:20-80mm
Capacidad de producción:0~88.4t/h
Estructura
Materiales aplicables
Escoria, clinker, yeso, piedra caliza, arcilla, polvo de escoria, material granular o de bloque pequeño, etc.
Principio de funcionamiento del producto
Los materiales a granel se entran desde la tolva, y están apilados en el disco por su gravedad, el espacio entre el disco y el tubo de alimentar se puede ajustar por el perno de ajuste, de eso, va a controlar el ángulo de apilado en el disco y alcanza el proposito de controlar la eficiencia de trabajar. Cuando el disco gira, el material es raspado uniformemente al exterior por la cuchilla de descarga, de modo que a medida que el disco gira, el material será raspado en la tolva receptora.
Ventajas
1. Funciona estable y es fácil de operar;
2. Amplia gama de aplicaciones, ahorro de energía y alta eficiencia;
3. Gran capacidad de carga
4. Estructura simple, alimentación uniforme y uso confiable. Pasa por cambiar la distancia entre el tubo de alimentación y el disco, se puede lograr el propósito de ajustar la cantidad de alimentar.
Parámetros
Alimentador de discos | |||||||
Modelo | Diámetro del disco(mm) | Velocidad del disco(r/min) | Capacidad de alimentación(t/h) | Modo Electromotor | Potencia electromotora(kW) | Peso(kg) | |
Tipo de suspensión cerrada | YG300 | 300 | 10 | 0 〜1.8 | Y80L-4 | 0.55 | 115 |
YG400 | 400 | 10.7 | 0 〜2.6 | Y90L-6 | 1.1 | 120 | |
YG500 | 500 | 0 〜3.3 | Y90L-6 | 1.1 | 124 | ||
YG600 | 600 | 10 | 0 〜5.0 | Y90L-6 | 1.1 | 130 | |
YG800 | 800 | 9 | 0 〜8.0 | Y90L-6 | 1.1 | 195 | |
YG1000 | 1000 | 9 | 0〜12 | Y90L-4 | 1.5 | 263 | |
YG1500 | 1500 | 7 | 0〜22 | Y132M2-6 | 5.5 | 755 | |
YG2000 | 2000 | 5 | 0〜80 | Y160L-6 | 11 | 2517 | |
Tipo de suspensión abiertao | DK600 | 600 | 7.53 | 1. 8〜3.9 | Y90L-6 | 1.1 | 410 |
DK800 | 800 | 7.53 | 3. 5 〜7.6 | 600 | |||
DK1000 | 1000 | 7.5 | 1.8〜16.7 | Y100L-6 | 1.5 | 725 | |
DK1300 | 1300 | 6.5 | 4. 3 〜27.9 | Y132S-6 | 3 | 846 | |
DK1600 | 1600 | 6 | 7.03 〜48.6 | Y132M1-6 | 4 | 1980 | |
DK1800 | 1800 | 5 | 9.26 〜60 | Y132M2-6 | 5.5 | 3070 | |
DK2000 | 2000 | 13.6 〜88.4 | Y132M2-6 | 3260 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.