Campo magnético débil debilitado CXJ
Serie del separador magnético CTS / CTN / CTB Aplicación: Conveniente para el mineral de hierro, la ceniza de volar del separador de la central eléctrica del hierro con la capacidad grande, alto índice de la recuperación, especialmente para el concentrado del mineral de hierro selecto.
Capacidad de producción:10-150t/h
Principio
Cuando las materias primas fluyen en el cuerpo del tanque del separador magnético del tambor húmedo, en primer lugar, la dirección de flujo de las materias primas es la misma que la dirección de rotación del tambor magnético, los materiales de magnetita de hierro son atraídos a la superficie del tambor. Esta es la primera separación. En el segundo paso, el agua de lavado por debajo de la descarga de las materias primas de nuevo para la segunda separación. Esta vez, la dirección de flujo de las materias primas es opuesta a la dirección de rotación del tambor magnético. Luego, junto con la rotación del tambor, los materiales de magnetita de hierro sobre la superficie del tambor finalmente dejarán el campo magnético y caerán a la caja de concentrado de mineral bajo gravedad. Además, el agua de lavado por encima de ayuda a tirar la magnetita de hierro en la caja de concentrado de mineral. Los materiales magnéticos y no magnéticos débiles no pueden ser atraídos y fluirán a la tubería de descarga para los relaves.
Ventajas
- Diseño optimizado;
- Circuito magnético científico, hecho de fuerte fuerza coercitiva magnética;
- Imán permanente de alta remanencia;
- Seguro y confiable.
Parámetros
Campo magnético débil Separador húmedo de tambor magnético permanente | ||||||||||
Modelo | Tamaño del cilindro (diámetro × longitud)mm | Fuerza del campo magnético de la superficie del cilindro(T) | Production capacity | Potencia del motor(kw) | Velocidad del cilindro(r/min) | peso bruto(kg) | ||||
Polo central | Distrito de limpieza | Midfielder strong magnetic field | t/h | m3/h | ||||||
CTB-44 | 400×400 | 130 | 180 | 250-400 | 1-2 | 4-5 | 1.1 | 45 | 350 | |
CTB-46 | 400×600 | 130 | 180 | 250-400 | 2-3 | 5-10 | 1.1 | 45 | 600 | |
CTB-63 | 400×300 | 140 | 180 | 250-400 | 3-5 | 8-15 | 1.1 | 40 | 600 | |
CTB-66 | 400×600 | 140 | 180 | 250-400 | 5-10 | 10-30 | 1.1 | 40 | 750 | |
CTS-69 CTB-69 | 600×900 | 180 | 180 | 250-400 | 8-15 | 20-50 | 1.1 | 40 | 830 | |
910 | ||||||||||
CTS-612 CTB-612 | 600×1200 | 140 | 180 | 250-400 | 10-20 | 25-60 | 2.2 | 40 | 960 | |
1050 | ||||||||||
CTS-618 CTB-618 | 600×1800 | 140 | 180 | 250-400 | 15-30 | 40-80 | 2.2 | 40 | 1340 | |
1340 | ||||||||||
CTS-712 CTB-712 | 750×1200 | 160 | 200 | 300-500 | 15-30 | 40-80 | 3 | 35 | 1500 | |
CTS-718 CTB-718 | 750×1800 | 160 | 200 | 300-500 | 20-45 | 60-100 | 3 | 35 | 2100 | |
CTS-918 CTB-918 | 900×1800 | 170 | 200 | 300-600 | 25-55 | 70-120 | 4 | 28 | 2900 | |
CTS-924 CTB-924 | 900×2400 | 170 | 200 | 300-600 | 35-70 | 80-130 | 4 | 28 | 3600 | |
CTS-1018 CTB-1018 | 1050×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 40-75 | 110-160 | 5.5 | 22 | 4000 | |
CTS-1021 CTB-1021 CTN-1201 | 1050×2100 | 180 | 220 | 300-700 | 50-100 | 140-200 | 5.5 | 22 | 4500 | |
CTS-1024 CTB-1024 CTN-1204 | 1050×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 60-120 | 170-260 | 5.5 | 22 | 5000 | |
CTS-1030 CTN-1230 CTB-1030 | 1050×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 70-150 | 200-320 | 7.5 | 22 | 6300 | |
CTS-1218 CTB-1218 | 1200×1800 | 180 | 220 | 300-700 | 60-110 | 150-230 | 5.5 | 19 | 4900 | |
CTS-1224 CTB-1224 | 1200×2400 | 180 | 220 | 300-700 | 70-130 | 80-300 | 7.5 | 19 | 5900 | |
CTS-1230 CTB-1230 | 1200×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 80-160 | 250-400 | 7.5 | 19 | 7200 | |
CTS-1530 CTB-1530 | 1500×3000 | 180 | 220 | 300-700 | 100-180 | 290-480 | 11 | 14 | 8900 | |
CTS-1540 CTB-1540 | 1500×4000 | 180 | 220 | 300-700 | 115-220 | 300-540 | 11 | 14 | 9900 | |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.