Equipo de extracción electrolítica de desorción
El sistema de la electrólisis de desorción aplica para recuperar el oro sólido de carbones en el proceso de cyaniding. Está equipado con sistema control de nivel de líquido, sistema de control de temperatura y otras sistemas de control automático.
Ámbito de Aplicación:Sistema de electrólisis de desorción de alta temperatura y alta presión
Principio
El sistema comprende un equipo de desorción electrolítica:una columna de desorción, célula, un calentador eléctrico, el tanque de desorción, un filtro, gabinete, gabinete rectificador, una bomba de circulación, que se activa la regeneración de carbono de horno. Desorción rápida de sistema de extracción de oro de carbono eficiente bajo electrolítica para el procesamiento de una planta de mina CIP oro se carga de carbono. Puede ser hecho de metal cargado de carbono y se precipita como el barro de oro de alto grado, son necesarios para la producción de oro terminado.
Ventajas
1. Con alta eficiencia: cuando el contenido del rey de carbono alcanza 3000g / t, la tasa de desorción puede llegar a más del 96%, en comparación con el tenor de carbono estéril con este equipo comparado con el de la desorción normal equipo de electrowinning, se puede reducir a su uno cuarto.
2. Más rapido: la temperatura de la desorción electrowinning puede alcanzar tan alto a 150 ° C (generalmente hay 30-55 ° C más alto que otro sistema normal), y la presión de funcionamiento del sistema puede alcanzar tan arriba como 0.5 Mpa (generalmente 0.2-0.5 Mpa más alto que otro tipo sistema), por eso, la desorción electrowinning es rápida, general solo necesita 12 horas(50% -60% de tiempo en cortocircuito).
3. Bajo consumo: de bajo de misma temperatura de desorción, nuestro equipo no necesita calor-intercambio, la velocidad de trabajo es más rápido, pero solo consumo la energía 1 / 2-1 / 4 del sistema normal.
Parámetros
Calentador eléctrico | ||||||
Modelo | Temperatura(℃) | Medio de trabajo | Potencia electrotérmica(KW) | Voltaje(V) | Peso(kg) | Nota |
JDDR6 | 40 | NH4SCN | 2x3 | 380 | 80 | Resina electrolítica |
JDDR18 | 98 | 1%NaOH+2%NaOH | 6x3 | 380 | ||
JDDR24 | 98 | 1%NaOH+2%NaOH | 8x3 | 380 | 147 | |
JDDR36 | 98 | 1%NaOH+2%NaOH | 6x6 | 380 | ||
JDDR48 | 98 | 1%NaOH+2%NaOH | 8x6 | 380 | 138 |
Columna de desorción | ||||
Modelo | Volumen(m3) | Presión(Pa) | Temperatura(℃ ) | Medio de trabajo |
φ300×2000 | 0.14 | Ordinary | 95~98 | NaOH2%+NaOH1% |
φ450×2000 | 0.4 | Ordinary | 95~98 | |
φ500×2500 | 0.49 | Ordinary | 95~98 | |
φ500×3000 | 0.55 | Ordinary | 95~98 | |
φ500×3720 | 0.7 | Ordinary | 95~98 | |
φ518×3880 | 0.82 | Ordinary | 95~98 | |
φ600×3000(2500) | 0.85(0.71) | Ordinary | 95~98 | |
φ600×4300 | 1.2 | Ordinary | 95~98 | |
φ700×3000 | 1.08 | Ordinary | 95~98 | |
φ700×3800(2800) | 1.585(1.08) | Ordinary | 95~98 | |
φ800×4000 | 2 | Ordinary | 95~98 | |
φ900×4200 | 3 | Ordinary | 95~98 |
Intercambiador de calor | ||||
Modelo | Especificación | Área de intercambio de calor(㎡) | Presión(Pa) | Peso (kg) |
JDRJ0413 | φ400×1300 | 6.25 | 0.35 | 325 |
JDRJ0417 | φ400×1700 | 8 | 0.35 | 344 |
JDRJ0418 | φ400×1800 | 9 | 0.35 | 490 |
JDRJ0618 | φ600×1800 | 16 | 0.35 | 868 |
JDRJ0830 | φ800×3000 | 38 | 0.35 | 1495 |
Tanque de almacenamiento de solución electrolítica | ||||
Modelo | Especificación | Volumen de filtración(m3) | Peso (kg) | Nota |
JDYC650 | φ400×1300 | 0.22 | 126 | rectángulo |
JDYC900 | φ900×900 | 0.57 | 229 | |
JDYC1000 | φ1000×1200 | 0.94 | 252 | |
JDYC1200 | φ1200×1200 | 1.36 | 308 | |
JDYC1350 | φ1350×1400 | 2 | 368 | |
JDYC1500 | φ1500×1500 | 2.65 | 558 | |
JDYC2250 | φ2250×1500 | 5.96 | 951 | |
JDYC2 | 2280×1188×888 | 2 | 490 |
Tanque de almacenamiento de carbón de oro | |||
Modelo | Especificación | Espesor(mm) | Peso (kg) |
JDCC600 | φ600×1050 | 5 | 104 |
JDCC900 | φ900×1805 | 5 | 242 |
JDCC1000 | φ1000×2005 | 5 | 334 |
JDCC1200 | φ1200×2390 | 5 | 384 |
Filtrar | ||||
Modelo | Volumen(m3) | Temperatura(℃) | Presión(Pa) | Peso (kg) |
JDG600 | 2 | 135 | ≤0.5 | 349 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.