Espesante reformado de alta eficiencia
Comparado con el espesante ordinario, el espesante eficiente tiene una capacidad de producción grande (la capacidad de proceso se puede aumentar varias veces).
Ámbito de Aplicación:Metalurgia, minería, carbón, industria química, materiales de construcción, protección del medio ambiente y otros departamentos
Material de aplicación:Material, limo de carbón, aguas residuales, residuo residual, etc.
Estructura
1.La parte inferior de la planta mezcladora 2.El centro de la planta mezcladora 3. El jefe de la planta mezcladora 4.Cuerpo del puente 5.sistema hidráulico 6.Dispositivo de elevación de pared 7. Gabinete de control eléctrico 8.Dispositivo de raspado 9. Conducir alrededor 10. Dispositivo dinamométrico 11. escalera mecánica
El eje vertical gira impulsado por el motor y la pulpa por el dispositivo de alimentación fluye en el tanque de mezcla del alimentador del centro del tanque. El material sólido en el fondo del tanque por el rascador se mueve fuera del centro; El desbordamiento aclarado a través del dispositivo de flujo tranquilo fluye fuera del rebosadero de rebosadero externo del anillo.
Ventajas
1. Out en lugar de vertedero de rebosadero interno aumenta el área de sedimentación y no es fácil de bloquear.
2. La alimentación oblicua en lugar de la alimentación horizontal resuelve el problema de bloqueo.
3. Un dispositivo de flujo tranquilo reduce el caudal de material, de modo que el desbordamiento se hace más uniforme con menor turbidez.
Parámetros
Espesante reformado de alta eficiencia | ||||||||
Modelo | Estanque de espesamiento | área de depósito(m2) | Motor | Capacidad de producción(t/d) | Peso del tanque(kg) | Peso bruto(kg) | ||
diámetro(m) | profundidad(m) | Modelo | Potencia(kw) | |||||
NZSG2.5 | 2.5 | 1.8 | 4.9 | Y90L-6 | 1.1 | 5-22.4 | 1095 | 2355 |
NZSG3 | 3 | 1.8 | 7 | Y100L-6 | 1.5 | 5-23.3 | 1633 | 3167 |
NZSG3.6 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | Y100L-6 | 1.5 | 5-25 | 2097 | 3680 |
NZSG-5 | 5 | 2.956 | 16 | Y90L-4 | 1.5 | 16-90 | 5160 | 8031 |
NZSG-6 | 6 | 2.956 | 28.3 | Y90L-4 | 1.5 | 98 | 5769 | 9200 |
NZSG-7 | 7 | 3 | 38.5 | Y112M-6 | 2.2 | 140 | 8548 | 13361 |
NZSG-8 | 8 | 3 | 50.2 | Y132S-6 | 3 | 185 | 12966 | 19289 |
NZSG-9 | 9 | 3 | 63 | Y132S-6 | 3 | 210 | 15439 | 21960 |
NZSG-12 | 12 | 3.6 | 113 | Y132S-6 | 3 | 370 | 25589 | 34823 |
NZSG-15 | 15 | 3.6 | 176 | Y132M2-6 | 5.5 | 580 | 35800 | 58800 |
NZSG-18 | 18 | 3.74 | 255 | Y160M-6 | 7.5 | 960 | 51000 | 75600 |
NZSG-20 | 20 | 4.4 | 315 | Y160M2-8 | 7.5 | 1400 | 62000 | 83550 |
NZG-24 | 24 | 4.716 | 452 | Y180L-8 | 11 | ≥1400 | 83700 | 115840 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.