Hidrociclón
El hidrociclón es un equipo simple que aprovecha la presión del fluido a generar fuerza centrífuga, lo que puede separar partículas o gotitas de un medio líquido. Estas partículas o gotitas deben tener densidades diferentes con respecto al medio para lograr la separación.
Ámbito de Aplicación:Clasificador de pulpa de mineral
Capacidad de producción:≤2500m3/h
Principio
Los líquidos y los sólidos entran en la unidad y comienzan a circular. Este movimiento hace la fuerza centrífuga, lo hace las partículas más pesadas entrados a la cámara de separación. Las partículas se acumulan y se purgan del sistema. El agua filtrada es atraída hacia el vórtice del separador y pasa por la salida.
Ventajas
Capaz de separar el material fino del líquido
Puede separar líquido de líquido cuando hay grandes diferencias en gravedad específica
Acepta variación en el contenido de sólidos de alimento
Consistentes densidades de subflujo
Ajustables densidades de flujo inferior ajustables
Estándar revestido de caucho; Forro de cerámica opcional
Parámetros
Hidrociclón | |||||
Modelo | Diámetro(mm) | Altura(mm) | Presión de alimentación(Mpa) | Tamaño de la separación(μm) | Peso(kg) |
JAX-75 | 75 | 472.5 | 0.1-0.5 | 20-60 | 4 |
JAX-100 | 100 | 499 | 0.05-0.4 | 20-60 | 8 |
JAX-125 | 125 | 590 | 0.05-0.4 | 25-65 | 10 |
JAX-150 | 150 | 786 | 0.05-0.4 | 30-75 | 22 |
JAX-200 | 200 | 1114 | 0.05-0.4 | 40-100 | 36 |
JAX-250 | 250 | 1380 | 0.05-0.4 | 40-100 | 63 |
JAX-300 | 300 | 1490 | 0.03-0.4 | 50-150 | 88 |
JAX-350 | 350 | 1674 | 0.03-0.4 | 50-150 | 135 |
JAX-500 | 500 | 2280 | 0.03-0.4 | 74-200 | 416 |
JAX-660 | 660 | 2720 | 0.03-0.4 | 74-200 | 950 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.