LS Transportador de tornillo
Este producto es principalmente adecuado para el transporte de materiales de construcción, cemento, carbón en polvo, cenizas de carbón, fertilizantes, granos y otros bienes, y también se puede utilizar para la producción y transporte de metalurgia, industria química y energía.
Material de aplicaci:Granular material, powder material and a small piece of material
Capacidad de entrega:0.45-416.4 m³/h
Estructura
El transportador de tornillo de tipo LS debe usar la espiral giratoria para ser transportado a la carcasa interna fija de los materiales transportados, y al mismo tiempo para llevar a cabo el trabajo de transporte, el rodamiento y el rodamiento de la cola al rodamiento, el rodamiento está equipado con un sello antipolvo, El casquillo del rodamiento generalmente adopta la metalurgia del polvo, el cemento transportador adopta el casquillo del cojinete de fieltro, y el eje colgante y el eje espiral adoptan la conexión deslizante.
Ventajas
El extremo de descarga está equipado con un dispositivo de limpieza, la posición de la entrada es flexible; la estructura es novedosa, los cojinetes de la cabeza y la cola se mueven hacia el exterior de la carcasa; el cojinete de suspensión intermedia adopta una estructura de desplazamiento deslizante y está equipado con una pequeña cantidad de nylon usado y El tamaño de otros equipos de transporte tiene las ventajas de un tamaño de sección transversal pequeño, estructura simple, buen rendimiento de sellado, carga y descarga, operación fácil y segura y bajo costo.
Parámetros
Modelo y especificación
talla grande
Transportador de tornillo | |||||||||||||||||||
Diámetro del tornillo(mm) | Paso de tornillo (mm) | Velocidad(r/min) | Caudal volumétrico estándar | Caudal volumétrico estándar | Caudal volumétrico estándar | Caudal volumétrico estándar | Caudal volumétrico estándar | ||||||||||||
Iv(m3/h) | Velocidad(r/min) | Iv(m3/h) | Velocidad(r/min) | Iv(m3/h) | Velocidad(r/min) | Iv(m3/h) | |||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
tipo pequeño | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3 | 2.2 | 1 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | 8.5 | 6.2 | 2.8 | |
Mediano | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 | 14.9 | 10.9 | 5 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11 | 40 | 26.4 | 19.4 | 8.8 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | 43.2 | 31.7 | 14.4 | |
LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62 | 28.2 | 32 | 67.7 | 49.6 | 22.6 | |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | 94.4 | 69.3 | 31.5 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | 135.4 | 99.3 | 45.1 | |
enorme | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 | 236.9 | 173.7 | 79 | 16 | 189.5 | 139 | 63.2 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 | 333.1 | 244.3 | 111 | 13 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | |
Bloques de material | Rectificado corte de material | Coeficiente de llenado | K | A | |||||||||||||||
en polvo | without/half | 0.35-0.40 | 0.0415 | 75 | |||||||||||||||
en polvo | with | 0.25-0.30 | 0.0565 | 35 | |||||||||||||||
Pequeño bloque<60mm | without/half | 0.25-0.30 | 0.0537 | 45 | |||||||||||||||
Pequeño bloque<60mm | with | 0.20-0.25 | 0.0645 | 25 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.