YA criba vibratoria circular
Esta serie de criba vibratoria tiene una estructura simple, es fácil de mantener y operar. Es una criba con alta eficiencia. Puede dehidratarse, y eliminar terrones y inmundicias entre el material en el campo de la minería, el carbón, la electricidad, la construcción y los materiales químicos. Y la instalación de la criba de goma es preferida para la clasificación de material de coques.
Ámbito de Aplicación:Tamización de material de grano fino
Capacidad de producción:1-1700t/h
Estructura
El motor se extiende al vibrador a través de la correa- V, debido a que la rotación del eje excéntrico causa vibración, haciendo que la cubierta de la pantalla haga un movimiento de seguimiento circular, haciendo de este modo la rodadura mineral y vibrando en la superficie de la criba. El grande en la superficie de la criba, el tamaño del material menos que el poro de la criba se caen bajo la criba para lograr el propósito de la separación.
Ventajas
1. Se puede mejorar la pureza del mineral y eliminar polvos y líquidos entre él.
2. Se puede aumentar la producción por oblar el rendimiento con la mitad del Comparada con la criba vibratori convencional, nuestro producto logra un mayor rendimiento por unidad de área de malla y se pueden alcanzar velocidades de producción hasta 60.000 kg / hora.
3. Se pude reducir el tiempo de inactividad - El tamiz Compact Russell se puede desmontarse y limpiarse fácilmente sin herramientas.
4. Se pude eiminar el polvo y los vapores totalmente - El rastreo cerrado significa la contención total.
5. Adapta a espacios pequeños - Esta criba vibratoria puede encagar fácilmente en espacio limitado.
6. Se puede reducir ruidos - La suspensión de caucho sólido da la máquina una operación silenciosa - por lo general tan bajo como 70Dba.
7. El funcionamiento y la limpieza son rápidos y fáciles, haciendo que esta criba vibrantes sea perfecta para todas las industrias. Una amplia selección de tamaños y opciones significan que la máquina puede adaptarse a su necesidade exacta.
Parámetros
YA criba vibratoria circular | ||||||||
Modelo | cedazo | Partícula max(mm) | Capacidad de producción(r/h) | Motor | peso(kg) | |||
capa | área(㎡) | oblicuidad(°) | Modelo | potencia | ||||
YA1224 | 1 | 2.9 | 20 | 100 | 60~200 | Y132S-4 | 5.5 | 4256 |
2YA1224 | 2 | 5160 | ||||||
3YA1224 | 3 | 5320 | ||||||
YA1236 | 1 | 4.3 | 20 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 2 | 5311 | ||||||
YA1530 | 1 | 4.5 | 20 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4675 |
YA1536 | 1 | 5.4 | 20 | 200 | 100~350 | Y160M-4 | 11 | 5137 |
2YA1536 | 2 | 5.4 | 20 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 |
YAH1536 | 1 | 5.4 | 20 | 400 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 |
2YAH1536 | 2 | 5.4 | 20 | 400 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 |
YA1542 | 1 | 6.5 | 20 | 200 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 5515 |
2YA1542 | 2 | 6098 | ||||||
YA1548 | 1 | 7.2 | 20 | 200 | 120~420 | Y160L-4 | 15 | 5918 |
2YA1548 | 2 | 6321 | ||||||
YAH1548 | 1 | 7.2 | 20 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 15 | 6842 |
2YAH1548 | 2 | 7404 | ||||||
YA1836 | 1 | 6.5 | 20 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 |
2YA1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||||
YAH1836 | 1 | 6.5 | 20 | 400 | 220~900 | Y160M-4 | 11 | 5900 |
2YAH1836 | 2 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||||
YA1842 | 1 | 7.6 | 20 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 |
2YA1842 | 2 | 6437 | ||||||
YAH1842 | 1 | 7.6 | 20 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 |
2HAY1842 | 2 | 7037 | ||||||
YA1848 | 1 | 8.6 | 20 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 2 | 6624 | ||||||
YAH1848 | 1 | 8.6 | 20 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 |
2YAH1848 | 2 | 7740 | ||||||
YA2148 | 1 | 10 | 20 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 |
2YA2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||||
YAH2148 | 1 | 10 | 20 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 |
2YAH2148 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||||
YA2160 | 1 | 12.6 | 20 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 |
2YA2160 | 2 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||||
YAH2160 | 1 | 12.6 | 20 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 |
2YAH2160 | 2 | 13858 | ||||||
YA2448 | 1 | 11.5 | 20 | 200 | 200~700 | Y180M-4 | 18.5 | 9834 |
YAH2448 | 1 | 11.5 | 20 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 |
2YAH2448 | 2 | 13012 | ||||||
YA2460 | 1 | 14.4 | 20 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 |
2YA2460 | 2 | 13583 | ||||||
YAH2460 | 1 | 14.4 | 20 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 |
2YAH2460 | 2 | 14455 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.