Esclusa espiral
Esclusa espiral es un banco concentrado de las minerales que estan bien moliendos. Puede separar las minerales por la gravedad según su movimiento, y la fuerza centrífuga y otras fuerzas. Los separadores espirales se hacen del vidrio de fibra alineado poliuretano y para la superficie interna, wearable del corindón.
Capacidad de producción:0.15~16t/h
Principio
Plantar la esclusa espirar, corregir la vertical y sujetarla en un sitio ajustado. El mineral es enviado a la baca de alimentación por bomba, luego añadir agua a ajustar la densidad de pulpa mineral, la pulpa se fluye desde alto y hace una fuerza centrífuga en el superficie del muesca, y por esta fuerza, se puede separar el mineral por su gravedad, tamaño y aspecto, al final, los minerales finos se fluidos a un tank, y los minerales colas se van al estanque de arena y eliminan por bomba.
Ventajas
Estructura es razonable y la área de ocupación es pequeña;
Eficiencia de recuperación es alta y separación es precisa;
Peso ligerado , poder resistir al óxido y la corrosión;
Instalación es sencilla y requisitos de mantenimiento son mínimos;
Bajo costo de operación pero larga vida útil;
Alta autonomía puede compartir la atención del operador;
Hay fuerte adaptabilidad a la fluctuación de la cantidad, densidad, tamaño y grado de alimentación;
Parámetros
Esclusa espiral | |||||||||
Modelo | BLL-2000 | BLL-1500 | BLL-1200 | BLL-900 | BLL-600 | BLL-400 | |||
Diámetro espiral(mm) | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |||
Paso de tornillo(mm) | 1200 | 900, 675 | 900, 720, 540 | 675, 540, 405 | 450, 360, 270 | 240, 180 | |||
Paso de tornillo/diámetro | 0.6 | 0.48, 0.36 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.75, 0.6, 0.45 | 0.6, 0.45 | |||
Ángulo de inclinación lateral(° ) | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | |||
Número espiral | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
Partícula de alimentación(mm) | 2.00~0.04 | 0.8~0.037 | 0.3~0.03 | 0.3~0.03 | 0.2~0.02 | 0.2~0.02 | |||
Densidad de alimentación(%) | 30~55 | 30 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | 25 ~55 | |||
Capacidad de producción(t/h) | 7~10 | 6~8 | 4~6 | 2~3 | 0.8~1.2 | 0.15~0.2 | |||
Dimensión límite(mm) | longitud | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | ||
anchura | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |||
altitud | 5600 | 5300 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 | |||
Paso(kg) | 900 | 850/800 | 700/650/600 | 450/400/350 | 120/100/80 | 50 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.