Molino chileno
Este equipo es un nuevo tipo separación de la gravedad que ahorra energía. Excepto el mineral fino, se también puede manejar varios tamaños de materias primas. Para el mineral metal, es el mejor equipo para hacer grano grueso, medio y fino de mineral de hierro y manganeso, también se utiliza en la separación de estaño, tungsteno, etc; La separación de la plantilla también tiene un uso extensivo en oro, tántalo, niobio de titanio, cromo, etc mineral bruto y placers. También puede lograr un bueno resultado en el mineral de óxido de cinc.
Partícula Máxima:≤3cm
Construcción
Estructura de plantilla de onda de diente de sierra (Ver figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5.)
Figura 1: JT2-2 Estructura de la plantilla de onda de diente de sierra
Figura 2:JT0.57-1,JT1-1 Estructura de plantilla de onda de diente de sierra
Figura 1,Figura 2: 1.Parte del tanque de vestir 2.Parte de diafragma de goma 3. Cubo cónico 4. Parte del motor de control electromagnético 5. Pieza de caja CAM 6. Bridas de tubería de suministro 7. Red de tamices 8. Canal de alimentación
Figura 3:JTO.57-1,JT1-1,JT2-2 CAM Estructura de caja
1. Caja 2. Palanca 3 6. 7206 cojinete 4,7,8.Glándula de ajuste 5 Eje de engranaje
9. cojinete 313 10. cojinete 8112 11. El cigüeñal 12, 15, 23, 17. tuerca 13. Juego a prueba de polvo 14. Puñetazo 16. CAM 17. Punch base 18. Eje 19. Anillo interior del rodamiento de las articulaciones 20. Anillo exterior del cojinete 21. Cubierta del círculo 22. Eje 24. Engranaje 25. 2216 cojinete 26. Engranaje de ajuste angular 28. Eje 29. 7207 cojinete 30. Capa de rodamiento(roller) 31. Contraportada 32. Tornillo de ajuste
Ventajas
Con la operación simple, capacidad grande, y puede separar algunos productos finales. Es utilizado ampliamente en el proceso de procesamiento.
Parámetros
Rodillo de piedra de agua | ||||||
Modelo | especificación | Partícula de alimentación | Velocidad(r/min) | Modelo de motor | Potencia del motor(Kw) | Peso(T) |
1600A | 1600×400×200×500±20mm | Alimentar tamaño no mayor de3cm | 20-22 | Y225M-6 | 30 | 14.5 |
1500A | 1500×350×200×460±20mm | 20-22 | Y200L2-6 | 22 | 13.3 | |
1500B | 1500×350×150×460±20mm | 20-22 | Y200L2-6 | 22 | 12.3 | |
1500C | 1500×300×150×420±20mm | 20-22 | Y200L2-6 | 22 | 11.3 | |
1400A | 1400×250×150×350±20mm | 16-18 | Y200L1-6 | 18.5 | 8.5 | |
1400B | 1400×250×150×350±20mm | 21-23 | Y180M-4 | 18.5 | 8.5 | |
1350A | 1350×250×150×350±20mm | 16-18 | Y200L1-6 | 18.5 | 8 | |
1350B | 1350×250×150×350±20mm | 21-23 | Y180M-4 | 18.5 | 8 | |
1300A | 1300×250×150×350±20mm | 16-18 | Y180L-6 | 15 | 7.5 | |
1300B | 1300×250×150×350±20mm | 21-23 | Y160L-4 | 15 | 7.5 | |
1200A | 1200×220×80×270±20mm | 17-19 | Y160M-6 | 7.5 | 5.5 | |
1200B | 1200×220×80×250±20mm | 23-25 | Y132M-4 | 7.5 | 5.5 | |
1100A | 1100×220×80×250±20mm | 17-19 | Y160M-6 | 7.5 | 5 | |
1100B | 1100×220×80×250±20mm | 23-25 | Y132M-4 | 7.5 | 5 | |
1000 | 1000×220×80×250±20mm | 13-15 | Y132S-4 | 5.5 | 4.5 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.