GF Máquina de flotación
GF flotación machine adopta tanque delantero creativo, dobles láminas laterales de ruedas de agua, tubo de tiro y el dispositivo de fondo falso, la estructura es simple y fácil de configurar. GF máquina de flotación, se puede utilizar como desbaste y barrido.
Capacidad de producción:GF flotación machine adopta tanque delantero creativo, dobles láminas laterales de ruedas de agua, tubo de tiro y el dispositivo de fondo falso, la estructura es simple y fácil de configurar. GF máquina de flotación, se puede utilizar como desbaste y barri
Estructura
1. impulso 2. Tabla de cubierta 3. Cilindro central 4. cuerpo de la célula 5. Cojinete 6. motor eléctrico
GF máquina de flotación worfks, el motor impulsa el impulsor a girar, por lo que el efecto centrífugo y la presión negativa se producen. Por una parte, se absorbe un amplio aire y se mezcla con la suspensión mineral, por otra parte, la mezcla mineral mezclada se mezcla con aditivo, mientras tanto, las espumas se adelgazan, el mineral se limita con espumas y flota hasta la superficie de mineral Y se forma la espuma mineralizada. La superficie del líquido se puede ajustar con la altura del flashboard de ajuste, de modo que las espumas útiles se raspan con la escobilla.
Ventajas
1. La circulación de la célula de la lechada es buena, superficie estable, ninguna vuelta de flores.
2. Bajo consumo de energía, en comparación con las mismas especificaciones de flotación similar ahorro de energía de la máquina a 15% -20%, succión auto-suspensión y auto-aire de succión
3. Menos daños al impulsor y al estator, larga vida útil.
Parámetros
GF Máquina de flotación | |||||||
Modelo | Volumen(m3) | Tamaño del tanque | Potencia del motor(kw) | Capacidad de producción(m3/min) | Capacidad inspiratoria(m3/m2.min) | Potencia del motor rascador(kw) | Peso(kg) |
GF-0.35 | 0.35 | 0.7×0.7×0.73 | 1.5 | 0.1-0.2 | 1.2 | 0.75 | 470 |
GF-0.7 | 0.7 | 0.9×0.9×0.9 | 3 | 0.1-0.4 | 1.2 | 1.1 | 932 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.1×1.1×1.0 | 5 | 0.2-0.5 | 1.2 | 1.1 | 1370 |
GF-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 7.5 | 0.3-1.0 | 1.2 | 1.5 | 1750 |
GF-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 11 | 0.5-1.5 | 1.2 | 1.5 | 2230 |
GF-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 15 | 0.5-2.0 | 1.2 | 1.5 | 2585 |
GF-6 | 6 | 2.0×2.5×1.3 | 22 | 1.0-3.0 | 1.2 | 1.5 | 3300 |
GF-8 | 8 | 2.2×2.9×1.4 | 30 | 1.0-4.0 | 1.2 | 1.5 | 4130 |
GF-10 | 10 | 2.2×2.9×1.7 | 30 | 2.0-6.0 | 1.2 | 1.5 | 4500 |
GF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 45 | 3.0-8.0 | 1.2 | 2.2 | 8320 |
GF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 45 | 4.0-10.0 | 1.2 | 2.2 | 8670 |
GF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 55 | 5.0-12.0 | 1.2 | 2.2 | 8970 |
GF-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 55 | 5.0-14.0 | 1.2 | 2.2 | 9480 |
GF-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 75 | 8.0-20.0 | 1.2 | 3 | 19400 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.