XCF/KYFMáquina de flotación
La célula de flotación es ampliamente utilizada para el desbaste, la concentración y la flotación inversa de metales no ferrosos que incluyen cobre, plomo, zinc, níquel y molibdeno, metales ferrosos y minerales no metálicos.
Material aplicable:Metal no ferroso, metal negro y minerales no metálicos
Capacidad de producción:0.2-50 m³/min
Estructura
KYF Máquina de flotación
1. Impulso 2. Distribuidor de aire 3. Estator 4. barril 5. eje principal 6. Cojinete
Las células de flotación XCF y KYF son equipos avanzados de inflación de aire y mecánica de flotación. Se desarrolla principalmente referencia a los dispositivos de flotación que actualmente se utilizan en las minas. Su diseña totalmente considerado los personajes de flotzincación y condiciones de procesamiento, absorbe las ventajas de las células de flotación de agitación mecánica, evita las deficiencias y defectos de los otros dispositivos.
Ventajas
Diseño avanzado de la estructura; Operación confiable; Menor consumo de energía; La célula de la flotación adopta el tanque en forma de U, el eje hueco inflable y el estator de la suspensión, usando un impulsor nuevo, éste es un tipo de impulsor del cono con la lámina que inclina, similar a las ruedas de la bomba centrífuga de alta velocidad, capacidad grande de la pulpa, consumo de energía y estructura sencilla.
Buen efecto de la dispersión del aire, impulsor funciona como una bomba centrífuga, asegura que las partículas sólidas suspender bien. Fácil de operar y mantener.
Parámetros
XCF Máquina de flotación | |||||||||
Modelo | Volumen efectivo(m3) | Capacidad de producción(m³/min) | Diámetro del impulsor(mm) | Velocidad del impulsor(r/min) | Presión del ventilador(kpa) | Volumen máximo de inflado(m³/㎡·min) | Potencia de motor(kw) | Peso de una sola ranura(kg) | |
Agitador | Rascador | ||||||||
XCF-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1154 |
XCF-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 7.5 | 1659 | ||
XCF-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 11 | 1.5 | 2259 | |
XCF-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 15 | 2669 | ||
XCF-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 22 | 3968 | ||
XCF-16 | 16 | 4.0-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 37 | 6520 | ||
XCF-20 | 20 | 5-20 | 910 | 155 | ≥25 | 45 | 9200 | ||
XCF-24 | 24 | 4-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 55 | 9660 | ||
XCF-30 | 30 | 7-30 | 1000 | 141 | ≥31 | 55 | 14810 | ||
XCF-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 136 | ≥34.3 | 55 | 17000 | ||
XCF-40 | 40 | 10-38 | 1050 | 138 | ≥34.3 | 75 | 17500 | ||
XCF-50 | 50 | 10-40 | 1120 | 110 | ≥33 | 90 | 22000 | ||
XCF-70 | 70 | 13-50 | 1200 | 103 | ≥35 | 90 | 26200 |
KYF Máquina de flotación | |||||||||
Modelo | Volumen efectivo(m³) | Capacidad de producción(m³/min) | Diámetro del impulsor(mm) | Velocidad del impulsor(r/min) | Presión del ventilador(kpa) | Volumen máximo de inflado(m³/㎡·min) | Potencia de motor(kw) | Peso de una sola ranura(kg) | |
Agitador | Rascador | ||||||||
KYF-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 826 |
KYF-2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 5.5 | 1419 | ||
KYF-3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 7.5 | 1.5 | 1885 | |
KYF-4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 11 | 2206 | ||
KYF-8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 15 | 3600 | ||
KYF-16 | 16 | 4.0-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 30 | 5900 | ||
KYF-20 | 20 | 5-20 | 780 | 155 | ≥25 | 37 | 8240 | ||
KYF-24 | 24 | 4-24 | 800 | 150 | ≥30.4 | 37 | 8540 | ||
KYF-30 | 30 | 7-30 | 900 | 141 | ≥31 | 45 | 13820 | ||
KYF-38 | 38 | 10-38 | 880 | 139 | ≥34.3 | 45 | 16500 | ||
KYF-40 | 40 | 10-38 | 950 | 138 | ≥34.3 | 55 | 17000 | ||
KYF-50 | 50 | 10-40 | 1030 | 120 | ≥33 | 75 | 22000 | ||
KYF-70 | 70 | 13-50 | 1120 | 110 | ≥35 | 90 | 26200 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.