Molino de bolas de ahorro de energía rejilla húmeda
El molino de bolas de desbordamiento húmedo es un cilindro con mayor diámetro y menor longitud, que se gira por la transmisión de maquinaria. Los materiales se ponen en el cilindro a través de la boca de alimentación y después por la caída de las bolas de hierro estan molido completamente.
Ámbito de Aplicación:Se utiliza para moler el mineral de tamaño relativamente grueso, la primera molienda
Capacidad de producción:0-160t/h
Volumen efectivo:1.1-55.7m³
Estructura
Un molino de bolas consiste de un recipiente cilíndrico que gira sobre su eje. El eje del cilindro puede ser tanto horizontal como tener un ángulo pequeño con la horizontal. El cilindro es parcialmente llenado con bolas, las cuales pueden ser de acero (acero cromado), acero inoxidable, cerámico, o goma. La superficie interior del cilindro se encuentra normalmente recubierta con un material resistente a la abrasión como por ejemplo acero de manganeso o goma, aunque presentan menores desgastes los forrados en goma. La longitud del molino es aproximadamente igual a su diámetro.
principio de funcionamiento
Molino es un equipo utilizado ampliamente a la trituración de materias primas. Es componedo principal por un cilindro de mayor diámetro y menor longitud que gira por transmisión de maquinaria. Los materiales se ponen al cilindro a través de la boca de alimentación y después por el enorme impacto de las bolas de hierro se muelen completamente. Mientrasn que este proceso se va, la presión de la alimentación continua puede hacer los minerales muevan hacia la abertura de descarga. Finalmente, las minerales aceptables son descargadas.
Ventajas
1. La boca de descarga está equipada con una rejilla, y el horizonte de pulpa de mineral de la abertura de descarga es bajo. Estos dos factores pueden impidir los minerales sean molidos excesivamente y el desgaste las bolas férros.
2. La maquinaria de la transmisión de la rejilla puede ahorrar energía hasta un 20-30% y es más fácil de arrancar.
3. Se adopta la placa de forro circular del tipo de la ranura que es instrumental en las áreas de contacto crecientes de las bolas y de los hierros del hierro, que realiza la acción de moler y la capacidad de elevación del mineral y disminuye el consumo de energía.
4. Se adopta la casa de moler entera, que la hace fácil para la construcción y la instalación.
5. El molino de bola de la rejilla de ahorro de energía tiene boca de la descarga más grande y la eficiencia es más enorme.
6. Está equipado con el dispositivo de la lubricación del aceite-neblina que garantiza que las engranajes funcionan fluidos.
Parámetros
Molino de bolas de ahorro de energía rejilla húmeda | |||||||||||
Modelo | barril | Motor | Dimensión del borde | Volumen efectivo(m3) | Max loading ball(t) | Peso(kg) | |||||
diámetro | longitud | velocidad | Modelo | podencia | longitud | anchura | altitud | ||||
(mm) | (mm) | (r/min) | (kW) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
MQGg 1212 | 1200 | 1200 | 31.3 | Y225M-8 | 22 | 4500 | 2104 | 1733 | 1.1 | 2.4 | 8200 |
MQGg 1224 | 1200 | 2400 | 31.3 | Y280M-8 | 45 | 5764 | 2104 | 1733 | 2.4 | 4.6 | 13200 |
MQGg 1240 | 1200 | 4000 | 31.3 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 1733 | 3.8 | 7.8 | 15932 |
MQGg 1515 | 1500 | 1500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 5740 | 2710 | 2170 | 2.2 | 5 | 15100 |
MQGg 1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 6800 | 2743 | 2170 | 5 | 8.6 | 19166 |
MQGg 1535 | 1500 | 3500 | 30.9 | JR125-8 | 95 | 7665 | 3040 | 2170 | 5.9 | 10 | 19500 |
MQGg 1545 | 1500 | 4500 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 9085 | 3091 | 2170 | 6.6 | 11.3 | 22150 |
MQGg 1830 | 1800 | 3000 | 25.2 | JR127-8 | 130 | 8405 | 3560 | 2620 | 6.3 | 11.8 | 30228 |
MQGg 1836 | 1800 | 3600 | 25.2 | JR136-8 | 180 | 8866 | 3683 | 2785 | 8.2 | 13.8 | 35467 |
MQGg 1840 | 1800 | 4000 | 25.2 | JR136-8 | 180 | 9277 | 3650 | 2620 | 8.4 | 15.7 | 37200 |
MQGg 2122 | 2100 | 2200 | 24.05 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4450 | 3533 | 6.6 | 16 | 42500 |
MQGg 2130 | 2100 | 3000 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8330 | 4450 | 3533 | 9 | 20 | 43100 |
MQGg 2136 | 2100 | 3600 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8933 | 4320 | 3433 | 10.8 | 21 | 45833 |
MQGg 2140 | 2100 | 4000 | 24.05 | JR138-8 | 245 | 9654 | 4320 | 3083 | 12.8 | 22 | 47262.4 |
MQGg 2145 | 2100 | 4500 | 24.05 | JR138-8 | 245 | 9933 | 4253 | 3125 | 13.5 | 23.6 | 50348 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.