Molino de bolas de desbordamiento de ahorro de energía recto
Molino de bolas de desbordamiento de ahorro de energía se utiliza generalmente para los minerales con mayor finura de molienda.
Material de aplicación:Grinding finura de mineral fino
Capacidad de producción:0-160t/h
Principio
Su componente principal es un cilindro con un diámetro más grande y una longitud más corta, que es girada por la transmisión. El material se coloca en el cilindro a través de la abertura de alimentación y luego se muele completamente. La pelota y los minerales en la bola que cae tendrán un gran impacto y auto-desgaste. La alimentación continua de minerales puede generar una presión considerable para mover los minerales de la abertura de alimentación a la abertura de descarga. Finalmente, las partículas aceptables se descargan de la salida. Las partículas minerales aceptables son arrastradas por el agua de cada molino húmedo o el aire de cada molino seco. El eje hueco incluye un mecanismo de tornillo alternativo que entrega bolas de hierro derramadas y minerales gruesos al molino. El molino de bolas de desbordamiento que ahorra energía tiene las ventajas de una estructura simple y una alta tasa de operación. Equipado con rodamientos, ahorrando mucha energía.
Parámetros
Molino de bolas de desbordamiento de ahorro de energía recto | |||||||||||
Modelo | barril | Motor | Dimensión del borde (mm) | Volumen efectivo(m3) | Max loading ball(t) | Peso(kg) | |||||
diámetro | longitud | velocidad | Modelo | podencia | longitud | anchura | altitud | ||||
(mm) | (mm) | (r/min) | (kW) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
MQYg 0912 | 900 | 1200 | 39.2 | Y1800L-8 | 11 | 3666 | 1835 | 1400 | 0.7 | 1 | 4265 |
MQYg 0918 | 900 | 1800 | 39.2 | Y225M-8 | 22 | 4196 | 2336 | 2015 | 0.9 | 1.66 | 5340 |
MQYg 1212 | 1200 | 1200 | 31.3 | Y250M-8 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 1.14 | 1.9 | 9610 |
MQYg 1224 | 1200 | 2400 | 31.3 | Y280M-8 | 45 | 5764 | 2104 | 1733 | 2.4 | 4.8 | 13200 |
MQYg 1240 | 1200 | 4000 | 31.3 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2412 | 1728 | 3.7 | 7.8 | 15600 |
MQYg 1515 | 1500 | 1500 | 30.9 | JR115-8 | 60 | 6094 | 2743 | 2170 | 2.5 | 5 | 13120 |
MQYg 1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 6800 | 2743 | 2170 | 5 | 8.6 | 19166 |
MQYg 1535 | 1500 | 3500 | 30.9 | JR125-8 | 95 | 7665 | 3040 | 2170 | 5.9 | 10 | 19500 |
MQYg 1545 | 1500 | 4500 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 9680 | 3254 | 2370 | 6.57 | 11.3 | 22147 |
MQYg 1557 | 1500 | 5700 | 30.9 | JR127-8 | 130 | 10275 | 3254 | 2370 | 8.9 | 13.5 | 26607 |
MQYg 1830 | 1800 | 3000 | 25.2 | JR128-8 | 155 | 7941 | 3560 | 2620 | 6.25 | 11.2 | 22337 |
MQYg 1840 | 1800 | 4000 | 25.2 | JR136-8 | 180 | 9277 | 3650 | 2595 | 8.4 | 13 | 33073 |
MQYg 1845 | 1800 | 4520 | 25.2 | JR137-8 | 210 | 9750 | 3683 | 2785 | 10.2 | 19 | 37480 |
MQYg 1863 | 1800 | 6320 | 25.2 | JR138-8 | 280 | 11690 | 3781 | 2775 | 14.2 | 25 | 45520.5 |
MQYg 1870 | 1800 | 7000 | 25.2 | JR138-8A | 280 | 12390 | 3750 | 2660 | 13.8 | 26.4 | 46900 |
MQYg 2122 | 2100 | 2200 | 24.05 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4450 | 3533 | 6.6 | 14 | 35963 |
MQYg 2130 | 2100 | 3000 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8330 | 4450 | 3533 | 9 | 16 | 44260 |
MQYg 2136 | 2100 | 3600 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 8958 | 4450 | 3533 | 10.8 | 18.1 | 46650 |
MQYg 2145 | 2100 | 4500 | 24.05 | JR138-8 | 245 | 10350 | 4268 | 3121 | 13.5 | 23.6 | 50348 |
MQYg 2430 | 2400 | 3000 | 22.5 | JR138-8 | 280 | 8823 | 5113 | 3894 | 12.1 | 22.5 | 57455.5 |
MQYg 2436 | 2400 | 3600 | 22.5 | JR138-8 | 320 | 9455 | 5113 | 3894 | 14.5 | 26 | 60861.5 |
MQYg 2442 | 2400 | 4200 | 22.5 | JR500L3-8 | 380 | 10223 | 5218 | 3894 | 16.5 | 31.5 | 64229 |
MQYg 2460 | 2400 | 6000 | 22.5 | JR1510-8 | 450 | 12624 | 5201 | 4060 | 23 | 40 | 83869 |
MQYg 2727 | 2700 | 2700 | 21.6 | JR138-8 | 320 | 8643 | 5722 | 4674 | 15.3 | 29 | 76600 |
MQYg 2736 | 2700 | 3600 | 21.6 | JR1510-8 | 400 | 10463 | 5942 | 4674 | 18.4 | 34 | 79120 |
MQYg 2740 | 2700 | 4000 | 21.6 | JR500L3-8 | 400 | 10538 | 5722 | 4674 | 19.4 | 40 | 86755 |
MQYg 2745 | 2700 | 4500 | 21.6 | TDMK450-32 | 380 | 11664 | 5150 | 4674 | 23 | 42 | 96196 |
MQYg 2760 | 2700 | 6000 | 21.6 | TDMK630-32 | 630 | 13409 | 6047 | 4674 | 30 | 51 | 117733 |
MQYg 3236 | 3200 | 3600 | 18.5 | TDMK630-36 | 630 | 12442 | 7030 | 5150 | 25.6 | 51 | 144241 |
MQYg 3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | TDMK630-36 | 630 | 13975 | 7030 | 5150 | 32.8 | 61 | 153390 |
MQYg 3254 | 3200 | 5400 | 18.5 | TDMK1000-36 | 630 | 14875 | 7030 | 5150 | 39.5 | 73 | 163760 |
MQYg 3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | TDMK1000-40 | 1000 | 14822 | 7460 | 5463 | 41 | 65 | 169166 |
MQYg 3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | TDMK1250-40 | 1250 | 16910 | 7700 | 5463 | 55.7 | 102 | 198000 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.