Y47 Alimentador vibratorio electromagnético
Este producto se utiliza principalmente en la industria de minería, oro, carbón, electricidad, industria química, vidrio, y materiales refractarios. Tiene las ventajas de: la operación estable y fácil, la estructura simple y con alta eficiencia, gran ahorro de energía.
Partícula Máxima:100-300m³
Capacidad de producción:40-480m³/h
Principio
Todo el sistema funciona en un estado de baja resonancia crítica: el material en el tanque de alimentación se lanzan continuamente durante el proceso de alimentación y salta hacia adelante de acuerdo con la trayectoria parabólica para lograr el propósito de alimentar continuamenta.
Caracteristicas
1. El producto funciona estable y es fácil de operar;
2. Amplia de aplicaciones, ahorro de energía y alta eficiencia de trabajar.
3. Gran capacidad de carga
Parámetros
Y47 Alimentador vibratorio electromagnético | ||||||
Modelo | Capacidad de alimentación(m³/h) | Partícula max(mm) | Potencia | Peso | ||
(mm) | Horizontal | (-10°) | (kw) | (kg) | ||
Y4740100 | 400×1000×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.4 | 230 |
Y4740150 | 400×1500×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.75 | 340 |
Y4740200 | 400×2000×200 | 40 | 60 | 100 | 2×0.75 | 410 |
Y4750100 | 500×1000×250 | 60 | 90 | 120 | 2×0.75 | 350 |
Y4750150 | 500×1500×250 | 60 | 90 | 120 | 2×1. 5 | 420 |
Y4750250 | 500×2500×250 | 60 | 90 | 120 | 2×1. 5 | 760 |
Y4763150 | 630×1500×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1. 5 | 660 |
Y4763200 | 630×2000×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1. 5 | 750 |
Y4763250 | 630×2500×315 | 90 | 180 | 150 | 2×1. 5 | 890 |
Y4780150 | 800×1500×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1. 5 | 650 |
Y4780200 | 800×2000×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1. 5 | 700 |
Y4780250 | 800×2500×315 | 120 | 180 | 180 | 2×1. 5 | 780 |
Y47100150 | 1000×1500×315 | 200 | 200 | 200 | 2×1. 5 | 900 |
Y47100200 | 1000×2000×315 | 200 | 200 | 200 | 2×1. 5 | 1050 |
Y47100250 | 1000×2500×315 | 200 | 200 | 200 | 2×2. 2 | 1250 |
Y47120200 | 1200×2000×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2. 2 | 1100 |
Y47120250 | 1200×2500×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2. 2 | 1250 |
Y47120300 | 1200×3000×315 | 280 | 250 | 250 | 2×2. 2 | 1400 |
Y47160250 | 1600×2500×315 | 480 | 300 | 300 | 2×3 .7 | 1700 |
Y47160300 | 1600×3000×315 | 480 | 300 | 300 | 2×3 .7 | 2050 |
Browse other product
Compartelo con tus amigos
Por favor, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted.